
Станции комплексной очистки
36Нет в наличии
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1TC |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак для соли (32х90 см) |
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1 CI |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,6 до 0,9 м3/ч |
Блок управления | M-77 |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F68С3 |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F69A |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1TC |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1 CI |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,6 до 0,9 м3/ч |
Блок управления | M-77 |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,9 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F68С3 |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | 0,75 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F69A |
Фильтрующая колонна | 08x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак для соли (32х90 см) |
Обьем фильтрующего материала | 20 л |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1TC |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1 CI |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,8 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | M-77 |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F68С3 |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F69A |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1TC |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1 CI |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,8 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | M-77 |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F68С3 |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | 1 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F69A |
Фильтрующая колонна | 10x44 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак для соли (32х90 см) |
Обьем фильтрующего материала | 28 л |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1TC |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1 CI |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,8 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | M-77 |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F68С3 |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F69A |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар А Био |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1TC |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Clack WS1 CI |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 0,8 до 1,2 м3/ч |
Блок управления | M-77 |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | от 1,1 до 1,5 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F68С3 |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак (41x81 см) |
Производительность | 1 м3/ч |
Блок управления | Runxin TM.F69A |
Фильтрующая колонна | 10x54 |
Фильтрующая засыпка | Экотар В |
Солевой бак (ДхВ) | Бак для соли (32х90 см) |
Обьем фильтрующего материала | 37 л |
Нет в наличии