Картриджи
31| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав набора картриджей | Картридж K1-03, Картридж K1-04, Картридж K1-07 | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав набора картриджей | Картридж K1-03, Картридж K1-02, Картридж K1-07 | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Объём чистой воды на выходе | 1,5 литров чистой воды за одну минуту | 
| Состав набора картриджей | Картридж B510-03, Картридж B510-04, Картридж B510-07 | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио-Н, Аквафор Трио Норма умягчающий | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав набора картриджей | Картридж B510-ЭФГ, Картридж B510-04, Картридж B510-07 | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио-Н, Аквафор Трио Норма умягчающий | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Ионообменный материал | 
| Состав картриджа | Коаксиально расположенные карбонблоки с уменьшающимся размером пор (к центру фильтра) | 
| Объём чистой воды на выходе | 2,5 литров чистой воды за одну минуту | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Фаворит | 
| Ресурс | 12 000 литров чистой воды | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Объём чистой воды на выходе | 1,5 литров чистой воды за одну минуту | 
| Состав набора картриджей | Картридж B510-03, Картридж B510-02, Картридж B510-07 | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио Норма | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Объём чистой воды на выходе | 1,5 литров чистой воды за одну минуту | 
| Состав набора картриджей | Картридж B510-ЭФГ, Картридж B510-02, Картридж B510-07 | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио Норма | 
| Состав картриджа | Волокнистые и гранулированные сорбенты, а также карбоксильный катионит в водородной форме и сульфокатионит в натриевой форме | 
| Объём чистой воды на выходе | 1,2 литров чистой воды за одну минуту | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Модерн-1, Аквафор Модерн-2, Аквафор Модерн-4 | 
| Состав картриджа | Волокнистые и гранулированные сорбенты | 
| Объём чистой воды на выходе | 1,2 литров чистой воды за одну минуту | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Модерн-1, Аквафор Модерн-2 | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода (но не более 20 тысяч литров) | 
| Состав картриджа | Нетканый полипропилен пористостью 5 микрон | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио-Н, Аквафор Трио Норма, Аквафор Трио Норма умягчающий | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода (но не более 20 тысяч литров) | 
| Состав картриджа | Нетканый полипропилен пористостью 20 микрон | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио-Н, Аквафор Трио Норма, Аквафор Трио Норма умягчающий | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода (но не более 20 тысяч литров очищенной воды) | 
| Состав картриджа | Полипропилен пористостью в 5 микрон | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио-Н, Аквафор Трио Норма, Аквафор Трио Норма умягчающий | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Карбонблок на основе высококачественного спеченного угольного композита | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Высококачественный гранулированный активированный уголь в сочетании с хелатным инообменных волокном | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Высококачественная ионообменная смола | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Карбонблок на основе высококачественного спеченного угольного композита | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Трио, Аквафор Трио-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | материал Аквален | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Высококачественный кокосовый уголь мелкодисперсных фракций | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Микропористая фильтрующая матрица на основе высококачественного активированного кокосового угля, а также ионообменного волокна Аквален | 
| Подходит для фильтров | Кристалл | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Ионообменный материал | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Высококачественный кокосовый уголь мелкодисперсных фракций | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | 2,5 г | 
| Состав картриджа | полупроницаемая мембрана | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл ЭКО Н (модификация А), Фильтр Аквафор Морион | 
| Состав | полимерная пленка, свернутая в рулон, помещенная в корпус картриджа | 
Нет в наличии
                | Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Полипропиленовые волокна | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл ЭКО Н (модификация А) | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | Полгода | 
| Состав картриджа | Половолоконная мембрана и высококачественный кокосовый уголь мелкодисперсных фракций | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл ЭКО Н (модификация А) | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | 6 месяцев | 
| Состав картриджа | полипропиленовый картридж | 
| Подходит для фильтров | Фильтр Аквафор Морион, Аквафор Кристалл-Н | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | 6 месяцев | 
| Состав картриджа | активированный уголь из скорлупы кокоса, раздробленные минералы | 
| Подходит для фильтров | Кристалл, Фильтр Аквафор Морион | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | 1,5-2 года | 
| Подходит для фильтров | Фильтр Аквафор Кристалл Осмо-50 (исполн.4), Фильтр Аквафор Осмо-50 (исполн.4), Аквафор Осмо-50 (исполн.6) | 
| Ресурс работы картриджа (срок) | 1,5-2 года | 
| Подходит для фильтров | Фильтр Аквафор Кристалл Осмо-100 (исполн.4), Аквафор Осмо-100 (исполн.4), Аквафор Осмо-100 (исполн. 6) | 
Нет в наличии
                | Ресурс работы картриджа (срок) | 2,5 г | 
| Состав картриджа | полупроницаемая мембрана | 
| Подходит для фильтров | Аквафор Кристалл ЭКО Н (модификация А), Фильтр Аквафор Морион |