Картриджи для питьевых фильтров
34| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 285x65 мм |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Состав | специальная полимерная пленка свернутая в рулон |
| Cкорость фильтрации | 285 л/сутки (при давлении 3 бар) |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 2-4 года |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 250x55 мм |
| Cкорость фильтрации | 1,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 5000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Cкорость фильтрации | 1,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Ресурс | 10000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 254x52 мм |
| Состав | биокерамический материал |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 3600 литров, но не более 12 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Размер | 285x65 мм |
| Состав | уголь из скорлупы кокосовых орехов и засыпка KDF |
| Cкорость фильтрации | 2,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 254x52 мм |
| Состав | смесь природных частично-растворимых минералов |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 3600 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 285x65 мм |
| Состав | уголь из скорлупы кокосовых орехов |
| Cкорость фильтрации | 2,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 254x52 мм |
| Состав | активированный уголь |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 6000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | ионообменная смола |
| Cкорость фильтрации | 3 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 2000 литров, но не более 4 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | активированный уголь |
| Cкорость фильтрации | 6 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 8000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | полипропилен 50 мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | полипропилен 1мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | полипропилен 20 мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 285x65 мм |
| Состав | полипропиленовое волокно 1 микрон |
| Cкорость фильтрации | 2,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | 285x65 мм |
| Состав | полипропиленовое волокно 20 микрон |
| Cкорость фильтрации | 2,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | полипропилен 5 мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | шнур полипропиленовый 5 мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 12000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Экономит | 1,055,700 рублей |
| Состав комплекта | AIPRO-20MS, AICRO-3-L, AICRO-L3 |
| Используется с фильтрами | EXCITO |
| Максимальное давление воды | 3.5 бар. |
| Подходящая температура воды | от 2 до 42 °C |
| Объем отфильтрованной воды | 2.9 литров в минуту |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Размер | 285x65 мм |
| Cкорость фильтрации | 2,9 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Экономит | 1,583,550 рублей |
| Состав комплекта | AIPRO-20MS, AICRO-3-L, AICRO-L3, AICRO-L4 |
| Используется с фильтрами | EXCITO |
| Максимальное давление воды | 3.5 бар. |
| Подходящая температура воды | от 2 до 42 °C |
| Объем отфильтрованной воды | 2.9 литров в минуту |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Состав | специальная полимерная пленка свернутая в рулон |
| Cкорость фильтрации | 190 л/сутки (при давлении 3 бар) |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 2-4 года |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | шнур полипропиленовый 50 мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 12000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | шнур полипропиленовый 1мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 12000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | шнур полипропиленовый 20 мкм |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 12000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | специальный гранулянт |
| Cкорость фильтрации | 3 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 2000 литров, но не более 4 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | вспененный пропилен и активированный уголь с KDF-55 |
| Cкорость фильтрации | 12 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 6000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Размер | Slim Line 10" |
| Состав | активированный кокосовый уголь + KDF |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 8000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Состав | полипропиленовое волокно 20 микрон |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Состав | уголь из скорлупы кокосовых орехов |
| Допустимая температура воды | 2-42 °C |