Магистральные
28
Магистральные фильтры устанавливаются непосредственно в водопроводную магистраль.Фильтры механической очистки удаляют из воды механические нерастворимые примеси, такие как ржавчину, песок, ил и т.п., снижают цветность и мутность воды. Данные фильтры защищают трубы, смесители, сантехнику, а также бытовую технику от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в водопроводной воде. Будучи установленными на магистраль холодной воды, улучшают качество питьевой воды, а также могут служить фильтрами предварительной очистки для других фильтров, установленных далее по магистрали у точек потребления.Имеются фильтры как для холодной, так и горячей воды. В зависимости от необходимой потребности в количестве очищенной воды и наличия свободного пространства для установки фильтра можно выбрать фильтры с типоразмерами Slim Line 5", Slim Line 10", Big Blue 10", Big Blue 20".Магистральные умягчители представлены серией В. Данный тип фильтров устанавливается, как правило, в магистраль холодной воды непосредственно перед стиральной или посудомоечной машиной, бойлером или водонагревателем, гидромассажной ванной или душевой кабиной.
| Стандарт | Slim Line 10" |
Нет в наличии
| Стандарт | Slim Line 10" |
| Стандарт | Big Blue 10" |
| Стандарт | Big Blue 20" |
| Производительность | 0,3 м3/ч |
| Фильтрующая засыпка | Puresin PC002 |
| Средство для восстановления | Соль |
| Размеры установки (ШхДхВ) | 230x380x460 |
Нет в наличии
Нет в наличии
| Типоразмер | SlimLine 10 дюймов |
| Размер соединения | 1/2 дюйм |
| Корпус | прозрачный |
| Замена картриджа | 13.442 рублей |
| Картридж | K100 |
Нет в наличии
| Типоразмер | SlimLine 10" |
| Размер соединения | 1/2 дюйм |
| Корпус | прозрачный |
| Замена картриджа | 31.9 рублей |
| Картридж | K700 |
| Типоразмер | SlimLine 10" |
| Размер соединения | 1/2 дюйм |
| Корпус | пищевая нержавеющая сталь |
| Замена картриджа | 31.9 рублей |
| Картридж | K700 |
Нет в наличии
| Корпус | Латунь/хром |
| Размер | SlimLine 10 дюймов ( 25,4 сантиметра) |
| Диаметр резьбового соединения | 3/4 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +90 °C |
Нет в наличии
| Корпус | Латунь/хром |
| Размер | SlimLine 10 дюймов ( 25,4 сантиметра) |
| Диаметр резьбового соединения | 1/2 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +90 °C |
Новинка
| Резьбовое соединение | 1/2 '' |
| Пропускаемая способность | 100 мкм |
| Производительность | 1.5 м куб./час (0.2 бар) |
| Температура воды | макс. +40 °C |
| Масса | 0.7 кг |
| Габаритные размеры (ШxВ) | 140x158 мм |
Новинка
| Резьбовое соединение | 1/2 '' |
| Пропускаемая способность | 100 мкм |
| Производительность | 1.5 м куб./час (0.2 бар) |
| Температура воды | макс. +80 °C |
| Масса | 1.4 кг |
| Габаритные размеры (ШxВ) | 140x158 мм |
Новинка
Магистральный фильтр Braukmann FK06AA(1/2) c редуктором понижения давления для очистки холодной воды
| Резьбовое соединение | 1/2 '' |
| Пропускаемая способность | 100 мкм |
| Производительность | 1.5 м куб./час (0.2 бар) |
| Температура воды | макс. +40 °C |
| Масса | 0.7 кг |
| Габаритные размеры (ШxВ) | 140x245 мм |
Новинка
| Резьбовое соединение | 1/2 '' |
| Пропускаемая способность | 100 мкм |
| Производительность | 1.5 м куб./час (0.2 бар) |
| Температура воды | макс. +70 °C |
| Масса | 1.4 кг |
| Габаритные размеры (ШxВ) | 140x245 мм |
| Корпус | непрозрачный |
| Диаметр резьбы | 1" |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар. |
| Рабочая температура | 2-45 С |
| Клапан сброса воздуха | Есть |
| Корпус | непрозрачный |
| Диаметр резьбы | 1" |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар. |
| Рабочая температура | 2-45 С |
| Клапан сброса воздуха | Есть |
Нет в наличии
| Соединительный размер | 1/2 '' |
| Степень очистки | 100 мкм |
| Давление выходной воды | 1.5-5.0 бар |
| Ресурс | не ограничен |
| Допустимая температура воды | макс. +75 °C |
Нет в наличии
| Соединительный размер | 3/4 '' |
| Степень очистки | 100 мкм |
| Давление выходной воды | 1.5-5.0 бар |
| Ресурс | не ограничен |
| Допустимая температура воды | макс. +75 °C |
Нет в наличии
| Соединительный размер | 1 '' |
| Степень очистки | 100 мкм |
| Давление выходной воды | 1.5-5.0 бар |
| Ресурс | не ограничен |
| Допустимая температура воды | макс. +75 °C |