Praktic Osmos OU500
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики
| Число ступеней очистки | 5 |
| Установка | БЕСПЛАТНАЯ в Минске |
| Помпа повышения давления воды | Нет |
| Кран | шаровый |
| Картриджи (в комплекте) | K100, K205, К101, , K875 |
| Стоимость замены картриджей | 115.984 рублей |
| Период замены сменных элементов | не реже 1 раза в полгода., мембраны – 1 раз в 3-4 года |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 — +34 °C |
| Рабочий диапазон давления воды (по паспорту) | от 3 до 8 атмосфер |
| Производительность | до 185 литров в сутки |
| Удаление свободного хлора до | до 99.9 % |
| Удаление механических примесей (крупнее 5 микрон) до | 100 % |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Бренд | Новая Вода |
Новая Вода Praktic Osmos OU500 - пятиступенчатая система обратного осмоса с двумя прозрачными колбами и накопительным баком. Сначала вода проходит через картридж механической очистки, ступень с гранулированным активированным углем и снова через осадочный картридж. Тем самым осуществляется подготовка воды к удалению солей с помощью обратноосмотической мембраной производительностью до 0,15 литров в минуту. Ресурс мембраны составляет 7000 л. На заключительной стадии вода дополнительно очищается с помощью угольного постфильтра.
Вы смотрели