Картриджи для магистральных фильтров
10| Число ступеней очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | полипропилен нетканный на 5 микрон |
| Производительность | до 10 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 20 тысяч литров) |
| Число ступеней очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | полипропилен нетканный на 1 микрон |
| Производительность | до 4 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 10 тысяч литров) |
| Число ступеней очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | полипропилен нетканный на 20 микрон |
| Производительность | до 12 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 20 тысяч литров) |
| Число ступеней очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | нетканый полиэстер 5 микрон |
| Производительность | до 15 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 12 тысяч литров) |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | полипропилен нетканный на 5 мкм |
| Производительность | до 15 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 50 тысяч литров) |
| Число ступеней очистки | 2 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | первая ступень(полипропилен нетканный на 5 микрон) + вторая ступень(техническая ионообменная Na-катионитовая смола) |
| Производительность | до 8 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | 1500 литров или 4 месяца |
| Высота | 20 дюйм |
| Состав | полипропилен нетканный на 5 микрон |
| Производительность | до 30 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 100 тысяч литров) |
Нет в наличии
| Высота | 20 дюйм |
| Состав | синтетический цеолит, гранулированный активированный уголь |
| Производительность | до 15 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 24 тысяч литров) |
Нет в наличии
| Число ступеней очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | Полиэстер 5 микрон |
| Производительность | до 30 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 24 тысяч литров) |
Нет в наличии
| Число ступеней очистки | 1 |
| Высота | 20 дюйм |
| Состав | нетканый полиэстер 5 микрон |
| Производительность | до 60 литра в минуту |
| Ресурс (не более) | полгода (но не более 48 тысяч литров) |