Магистральные
16
Магистральные фильтры Atlantic позволяют производить очистку, как холодной, так и горячей воды. Их отличительное преимущество заключается в том, что вы можете получать очищенную воду из стандартного крана или душа. Установка магистральных фильтров производится на магистраль холодной/горячей воды, и не занимает много времени. После этого вы получаете воду, которая очищена от львиной доли различных вредных механических примесей. Магистральные фильтры Atlantic отлично удаляют песок, ржавчину, грязь и другие механические загрязнения, тем самым защищая Вас и Вашу кожу. Помимо этого срок службы стиральных машин при установке на них магистральных фильтров увеличивается в несколько раз.
| Корпус | Полипропилен |
| Размер | BigBlue 10 дюйм (36/18,5 (высота/диаметр) сантиметров) |
| Диаметр резьбового соединения | 1 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +45 °C |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | полипропиленовая нить 5 мкм |
| Используется в фильтрах | Magistral 15, Magistral 20 |
| Количество очищаемой воды | до 20 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 20000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | 10 дюйм |
| Состав | слой из нетканого полипропилена 20 мкм |
| Используется в фильтрах | Magistral 15, Magistral 20 |
| Количество очищаемой воды | до 20 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 4000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | BB 10 дюйм |
| Состав | слой из нетканого полипропилена 5 мкм |
| Используется в фильтрах | магистральный фильтр 10 дюйм |
| Количество очищаемой воды | до 40 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 40000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | BB 10 дюйм |
| Состав | слой из нетканого полипропилена 20 мкм |
| Используется в фильтрах | магистральный фильтр 10 дюйм |
| Количество очищаемой воды | до 40 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 40000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | BB 20 дюйм |
| Состав | слой из нетканого полипропилена 5 мкм |
| Используется в фильтрах | магистральный фильтр 1 дюйм |
| Количество очищаемой воды | до 80 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 80000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | BB 20 дюйм |
| Состав | слой из нетканого полипропилена 20 мкм |
| Используется в фильтрах | магистральный фильтр 1 дюйм |
| Количество очищаемой воды | до 80 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 80000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | BB 10 дюйм |
| Состав | полиэстер 20 мкм |
| Используется в фильтрах | магистральный фильтр 10 дюйм |
| Количество очищаемой воды | до 30 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 30000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | BB 20 дюйм |
| Состав | полиэстер 20 мкм |
| Используется в фильтрах | магистральный фильтр 1 дюйм |
| Количество очищаемой воды | до 60 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 60000 л/6 мес. |
| Число стадий очистки | 1 |
| Высота | SlimLine 10 дюйм |
| Состав | полиэстер 20 мкм |
| Количество очищаемой воды | до 16 литров в минуту |
| Период эксплуатации (не более) | 14000 л/6 мес. |
Нет в наличии
| Корпус | прозрачная пластмасса |
| Размер | SlimLine 10 дюймов ( 25,4 сантиметра) |
| Диаметр резьбового соединения | 1/2 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +35 °C |
Нет в наличии
| Корпус | прозрачная пластмасса |
| Размер | SlimLine 10 дюймов ( 25,4 сантиметра) |
| Диаметр резьбового соединения | 3/4 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +35 °C |
Нет в наличии
| Корпус | Полипропилен |
| Размер | BigBlue 20" (60,6/18,5 (высота/диаметр) сантиметров) |
| Диаметр резьбового соединения | 1 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +45 °C |
Нет в наличии
| Корпус | Латунь/хром |
| Размер | SlimLine 10 дюймов ( 25,4 сантиметра) |
| Диаметр резьбового соединения | 1/2 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +90 °C |
Нет в наличии
| Корпус | Латунь/хром |
| Размер | SlimLine 10 дюймов ( 25,4 сантиметра) |
| Диаметр резьбового соединения | 3/4 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +90 °C |
Нет в наличии
| Корпус | прозрачная пластмасса |
| Диаметр резьбового соединения | 3/4 дюйм |
| Рабочий диапазон температуры воды (по паспорту) | +5 - +90 °C |