BigBlue 20"
8Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 20" |
| Состав | полипропилен 5 мкм |
| Cкорость фильтрации | 60 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 24000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 20" |
| Состав | полипропилен 20 мкм |
| Cкорость фильтрации | 60 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 24000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 20" |
| Состав | полипропилен 50 мкм |
| Cкорость фильтрации | 60 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 24000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 20" |
| Состав | активированный уголь |
| Cкорость фильтрации | 30 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 24000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 20" |
| Cкорость фильтрации | 18 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 8000 литров, но не более 7 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 20" |
| Состав | ионообменная смола |
| Cкорость фильтрации | 18 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 8000 литров, но не более 7 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Bug Blue 20" |
| Состав | Рифленая целлюлоза покрытая полиэстром 5 мкм |
| Cкорость фильтрации | 60 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 20000 литров, не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Bug Blue 20" |
| Состав | Рифленая целлюлоза покрытая полиэстром 20 мкм |
| Cкорость фильтрации | 60 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 20000 литров, не более 6 месяцев |