- Фильтры для воды ГЕЙЗЕР
- Комплектующие для промышленного оборудования
- Фильтрующие загрузки
Фильтрующая загрузка Dowex HRC-S из катионообменной смолы
Коэффициент однородности | 1,1 |
Высота слоя | минимум 80 см см |
Скорость потока воды в рабочем режиме | 5 - 50 м куб./ч |
Регенерант | NaCl, KCl |
Доза регенеранта | 60-250 г/л |
Основа | сополимер стирола и дивинилбензола |
Функциональная группа | сульфогруппы |
Физическая форма | янтарные гранулы |
Ионная форма при поставке | Na |
Общая обменная емкость | минимум 1,9 экв/л (Na форма) |
Содержание влаги | 44 -48% |
Насыпная масса | 840 г/л |
Средний размер | 0,6 - 0,8 мм мм |
Содержание мелких гранул | менее 0,3 мм - 1,0% |
Содержание крупных гранул | более 1,2 мм – 2,0 % максимум |
Диапазон pH | 0 - 14 |
Концентрация | 8 -12% |
Скорость потока регенеранта | 1- 10 м куб/ч |
Объем воды на медленную отмывку | 2 ОС при скорости потока регенерации |
Объем воды на быструю промывку | 1 - 4 ОС при рабочей скорости потока |
Рабочая температура | 120 С |
Предназначен для умягчения и деминерализации в установках очистки воды для коттеджа, загородного дома, дачи и промышленности
Сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа на основе сульфонированного сополимера стирола дивинилбензола
Смола Dowex HCR-S имеет высокую емкость и пористость, обеспечивая отличные кинетические свойства
Катионообменная смола физически, химически и термически имеет стабильное состояние
Может использоваться совместно с другими смолами