BigBlue 10"
8Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 10" |
| Состав | полипропилен 5 мкм |
| Cкорость фильтрации | 40 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 18000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 10" |
| Состав | полипропилен 20 мкм |
| Cкорость фильтрации | 40 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 18000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 10" |
| Состав | полипропилен 50 мкм |
| Cкорость фильтрации | 40 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 18000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 10" |
| Состав | активированный уголь |
| Cкорость фильтрации | 20 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 16000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 10" |
| Cкорость фильтрации | 12 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Big Blue 10" |
| Состав | ионообменная смола |
| Cкорость фильтрации | 12 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 4000 литров, но не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Bug Blue 10" |
| Состав | Рифленая целлюлоза покрытая полиэстром 5 мкм |
| Cкорость фильтрации | 30 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 14000 литров, не более 6 месяцев |
Нет в наличии
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Размер | Bug Blue 10" |
| Состав | Рифленая целлюлоза покрытая полиэстром 20 мкм |
| Cкорость фильтрации | 30 л/мин |
| Допустимая температура воды | 2-45 °C |
| Ресурс | 14000 литров, не более 6 месяцев |